Dual Admissions
Community College of Philadelphia has developed dual admissions agreements with area colleges and universities. These agreements are designed to assist students who earn an appropriate associate degree to transfer to one of these four-year institutions. Each dual admissions partner institution guarantees admissions into the institution on the condition that students meet all the requirements. Admissions into a particular major is not guaranteed. Upon transfer, students receive junior standing for matching majors. Support and financial incentives, including scholarship awards, are built-in to offer students the best opportunity for success.
While dual admissions agreements ease the transition to the four-year school and can lower the overall cost of a bachelor’s degree, these agreements are not your only transfer options. Students are encouraged to start early in their planning.
Interested in Dual Admissions?
If you are interested in dual admissions you should complete an intent form early in your academic career. Many of the institutions require that students signal their intent to participate before they have earned no more than 30 graded college-level credits. To submit an intent form, login to MyCCP and find “Transfer/Dual Admissions” on the top right side of the MyGPS tab. You should meet with a counselor or academic advisor for assistance in identifying the appropriate courses at the College in order to transfer into your program of choice.
Dual Admissions Transfer Partnerships
Explore details of the Dual Admissions transfer agreements with the following colleges and universities:
Please note: The terms of the College's dual admissions agreement with each institution are subject to change; the College makes reasonable efforts to keep each dual admissions information page as up to date as possible.
Questions or want to meet with someone?
Visit a Community College of Philadelphia academic advisor or counselor to discuss the transfer process and to review your goals. To schedule an appointment with an academic advisor, email advising@ccp.edu. To schedule an appointment with a counselor, email counseling@ccp.edu.
Approved Academic Degree Programs
Search By Institution or Program
Use the category headers to sort by Community College of Philadelphia program major, Transfer Program major, or College/University.
= Programs with a transfer guide
|
CCP Program |
Bachelor Program | Dual Admissions Partner |
|---|---|---|
| Business - Accelerated | Sports Management | Arcadia University |
| Business - Accelerated | Human Resources Management | Peirce College |
| Business - Accelerated | Organizational Behavior (Accelerated-Eve) | Immaculata University |
| Business - Accelerated | Accounting | Drexel University |
| Business - Accelerated | Supply Chain Management | Temple University |
| Business - Accelerated | Business Communications (Adult Eve) | Chestnut Hill College |
| Business - Accelerated | Supply Chain Management | Shippensburg University |
| Business - Accelerated | Legal Studies in Business | Peirce College |
| Business - Accelerated | Organizational Behavior (Online) | Immaculata University |
| Business - Accelerated | Finance | Drexel University |
| Business - Accelerated | Applied Business | Wilmington University |
| Business - Accelerated | Childcare Management (Adult Eve) | Chestnut Hill College |
| Business - Accelerated | Liberal Studies (all tracks, degree completion) | Peirce College |
| Business - Accelerated | Sport and Business Management | Immaculata University |
| Business - Accelerated | Marketing | Drexel University |
| Business - Accelerated | Applied Business (Online) | Wilmington University |
| Business - Accelerated | Computer Systems Management | Chestnut Hill College |
| Business - Accelerated | Organizational Leadership (degree completion) | Peirce College |
| Business - Accelerated | Supply Chain Management | Immaculata University |
| Business - Accelerated | Business Analytics | Wilmington University |
| Business - Accelerated | Healthcare Management (Adult Eve) | Chestnut Hill College |
| Business - Accelerated | Technology Management (degree completion) | Peirce College |
| Business - Accelerated | Business Analytics (Online) | Wilmington University |
| Business - Accelerated | Human Resources Management (Adult Eve) | Chestnut Hill College |
| Business - Accelerated | Business Management | Wilmington University |
| Business - Accelerated | International Affairs | Chestnut Hill College |
| Business - Accelerated | Business Management (Online) | Wilmington University |
| Business - Accelerated | International Business, Language and Culture | Chestnut Hill College |
| Business - Accelerated | Business - Accounting | Rutgers University - Camden |
| Business - Accelerated | Interdisciplinary Studies | Wilmington University |
| Business - Accelerated | Marketing | Chestnut Hill College |
| Business - Accelerated | Business Administration | Cheyney University |
| Business - Accelerated | Business - Finance | Rutgers University - Camden |
| Business - Accelerated | Interdisciplinary Studies (Online) | Wilmington University |
| Business - Accelerated | Business - Management | Rutgers University - Camden |
| Business - Accelerated | Business - Marketing | Rutgers University - Camden |
| Business - Accelerated | Business Administration | Rutgers University - Camden |
| Business - Accelerated | Liberal Studies | Rutgers University - Camden |
| Business - Accelerated | Accounting | La Salle University |
| Business - Accelerated | Accounting (Adult Eve) | La Salle University |
| Business - Accelerated | Business Administration | La Salle University |
| Business - Accelerated | Business Administration (Adult Eve) | La Salle University |
| Business - Accelerated | Accounting | Holy Family University |
| Business - Accelerated | Finance | La Salle University |
| Business - Accelerated | Accounting | Lincoln University |
| Business - Accelerated | Business Intelligence | Holy Family University |
| Business - Accelerated | International Business | La Salle University |
| Business - Accelerated | Finance | Lincoln University |
| Business - Accelerated | Accounting | Immaculata University |
| Business - Accelerated | Business Administration - Accounting | Kutztown University |
| Business - Accelerated | Accounting (day, online, evening) | Temple University |
| Business - Accelerated | Actuarial Science | Temple University |
| Business - Accelerated | Computer Information Systems | Holy Family University |
| Business - Accelerated | Management & Leadership | La Salle University |
| Business - Accelerated | Human Resources | Lincoln University |
| Business - Accelerated | Business Administration w/ K-12 Certification | Immaculata University |
| Business - Accelerated | Business Administration - Finance | Kutztown University |
| Business - General | Organizational Behavior (Accelerated-Eve) | Immaculata University |
| Business - General | Marketing | Chestnut Hill College |
| Business - General | Business Analytics | Wilmington University |
| Business - General | Business Administration - Marketing | Kutztown University |
| Business - General | Organizational Behavior (Online) | Immaculata University |
| Business - General | Accounting | La Salle University |
| Business - General | Business Analytics (Online) | Wilmington University |
| Business - General | Business Administration - Accounting | Kutztown University |
| Business - General | Sport and Business Management | Immaculata University |
| Business - General | Accounting | Holy Family University |
| Business - General | Accounting (Adult Eve) | La Salle University |
| Business - General | Accounting | Lincoln University |
| Business - General | Business Management | Wilmington University |
| Business - General | Business Administration - Finance | Kutztown University |
| Business - General | Supply Chain Management | Immaculata University |
| Business - General | Business Intelligence | Holy Family University |
| Business - General | Business Administration | La Salle University |
| Business - General | Finance | Lincoln University |


















